根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬子公司公開招聘22名員工公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開報名,通過報名系統(tǒng)收集簡歷并初篩,經(jīng)過資格審查,現(xiàn)將進(jìn)入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
贛州土地置業(yè)投資有限責(zé)任公司 | |||
報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機電話 |
工程部工程(土建)專員 | 劉磊 | 男 | 136****9561 |
工程部工程(土建)專員 | 韋頠 | 男 | 181****7547 |
工程部工程(土建)專員 | 楊冠華 | 男 | 133****7071 |
工程部工程(土建)專員 | 吳忠興 | 男 | 187****4066 |
工程部工程(土建)專員 | 黃正政 | 男 | 137****7736 |
工程部工程(土建)專員 | 劉強 | 男 | 137****3464 |
工程部報建專員 | 陳超 | 男 | 187****0854 |
工程部報建專員 | 徐鵬皓 | 男 | 136****0644 |
工程部報建專員 | 羅嘉偉 | 男 | 155****7578 |
工程部報建專員 | 黃靖翔 | 男 | 186****2659 |
工程部報建專員 | 李久鵬 | 女 | 181****7875 |
工程部報建專員 | 黃佐 | 男 | 189****0061 |
工程部報建專員 | 劉宇聰 | 男 | 181****7046 |
工程部策劃運營專員 | 蔡彥渤 | 男 | 183****0798 |
工程部策劃運營專員 | 袁玉萬 | 男 | 178****6765 |
工程部策劃運營專員 | 杜永雄 | 男 | 183****2858 |
工程部策劃運營專員 | 劉敏 | 女 | 139****8917 |
工程部策劃運營專員 | 宋志彬 | 女 | 186****2930 |
工程部策劃運營專員 | 廖蕾 | 女 | 135****8202 |
工程部策劃運營專員 | 彭炳炎 | 男 | 173****8356 |
工程部策劃運營專員 | 黃毅 | 女 | 177****9605 |
工程部策劃運營專員 | 黃美華 | 女 | 187****3873 |
工程部策劃運營專員 | 龍穎 | 女 | 133****9164 |
工程部策劃運營專員 | 王璽 | 女 | 133****1030 |
工程部策劃運營專員 | 王妤歆 | 女 | 157****6286 |
工程部策劃運營專員 | 佘康榕 | 女 | 183****8101 |
工程部策劃運營專員 | 嚴(yán)浩 | 男 | 182****4961 |
工程部策劃運營專員 | 胡蓉 | 女 | 183****0857 |
工程部策劃運營專員 | 吳學(xué)婧 | 女 | 152****4136 |
工程部策劃運營專員 | 翁圭申 | 男 | 156****0940 |
工程部策劃運營專員 | 艾亞瓊 | 女 | 188****2806 |
贛州新型建材投資有限責(zé)任公司 | |||
報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
市場部業(yè)務(wù)專員 | 黃承天 | 男 | 176****3639 |
市場部業(yè)務(wù)專員 | 黃學(xué)槐 | 男 | 139****9550 |
市場部業(yè)務(wù)專員 | 曾美華 | 男 | 186****6608 |
市場部業(yè)務(wù)專員 | 呂明 | 男 | 176****4562 |
市場部業(yè)務(wù)專員 | 丁超鵬 | 男 | 183****3152 |
市場部業(yè)務(wù)專員 | 劉權(quán) | 男 | 153****0156 |
瑞興于(贛州)國有資本運營有限責(zé)任公司 | |||
報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
投融資部投融資專員 | 王艷 | 女 | 182****8038 |
投融資部投融資專員 | 鐘小梅 | 女 | 157****2984 |
投融資部投融資專員 | 劉佳 | 女 | 150****9206 |
投融資部投融資專員 | 曾涵鈺 | 女 | 186****4694 |
投融資部投融資專員 | 劉玙 | 女 | 152****7789 |
投融資部投融資專員 | 周艷梅 | 女 | 152****4326 |
投融資部投融資專員 | 朱嘉琪 | 女 | 180****8406 |
投融資部投融資專員 | 汪艷莉 | 女 | 177****8993 |
投融資部投融資專員 | 郭志鵬 | 男 | 159****5239 |
投融資部投融資專員 | 邱城 | 女 | 157****3267 |
投融資部投融資專員 | 戴國梁 | 男 | 180****1993 |
投融資部投融資專員 | 鄭夢雯 | 女 | 187****9660 |
投融資部投融資專員 | 張明鳳 | 女 | 188****9168 |
投融資部投融資專員 | 鐘滋慶 | 男 | 183****2336 |
投融資部投融資專員 | 郭奕含 | 男 | 188****9495 |
投融資部投融資專員 | 康力文 | 男 | 150****1234 |
投融資部投融資專員 | 龔云 | 男 | 135****4731 |
投融資部投融資專員 | 蔡怡 | 女 | 182****0058 |
投融資部投融資專員 | 鐘舒琪 | 女 | 183****8215 |
投融資部投融資專員 | 熊振文 | 男 | 180****3107 |
投融資部投融資專員 | 肖德長 | 男 | 187****0001 |
投融資部投融資專員 | 劉洋 | 女 | 157****6299 |
投融資部投融資專員 | 鄺福香 | 女 | 153****9493 |
投融資部投融資專員 | 陳文生 | 男 | 177****1407 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 施屹 | 女 | 185****0522 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 劉相蘭 | 女 | 181****6305 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 方瑩 | 女 | 153****1399 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 陳志浩 | 男 | 188****4180 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 方永年 | 男 | 130****2231 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 李紅花 | 女 | 159****6169 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 陳軍 | 男 | 173****3869 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 楊健 | 女 | 151****5216 |
贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
資產(chǎn)運營專員 | 鐘慧麗 | 女 | 186****5810 |
資產(chǎn)運營專員 | 徐麗娟 | 女 | 150****9593 |
資產(chǎn)運營專員 | 周媛 | 女 | 152****0645 |
資產(chǎn)運營專員 | 黃宗赟 | 男 | 186****9650 |
資產(chǎn)運營專員 | 鐘文權(quán) | 男 | 182****7565 |
資產(chǎn)運營專員 | 王勇建 | 男 | 133****8660 |
江西贛州高鐵新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | |||
報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
運營部機電電氣專員 | 廖曉飛 | 男 | 132****8880 |
運營部機電電氣專員 | 廖寶龍 | 男 | 159****2613 |
運營部機電電氣專員 | 朱作濱 | 男 | 159****3576 |
運營部機電電氣專員 | 鐘朋斌 | 男 | 180****9596 |
運營部機電電氣專員 | 李毅鵬 | 男 | 159****5113 |
運營部機電電氣專員 | 劉芳平 | 男 | 187****4605 |
運營部機電電氣專員 | 陳興文 | 男 | 159****7523 |
運營部機電電氣專員 | 余良彪 | 男 | 133****4798 |
江西贛州高鐵新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司運營部專員崗位、運營部物業(yè)專員崗位、運營部招商(廣告)專員崗位、贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司運營管理部園林養(yǎng)護(hù)工程師崗位、贛州土地置業(yè)投資有限責(zé)任公司綜合部黨務(wù)政務(wù)專員崗位、工程部成本專員崗位、工程部土地拓展專員崗位、工程部業(yè)務(wù)專員崗位、贛州新型建材投資有限責(zé)任公司綜合部行政專員崗位、投管部運營專員崗位暫未達(dá)到開考條件,暫不開考。
對以上公示如有意見,請于2019年11月6日前向我集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278
請于(2019年11月5日-11月6日8:30--23:30)登錄打印準(zhǔn)考證。
筆試時間:2019年11月7日上午10:30-12:00
考試地點:贛州市章貢區(qū)紅旗大道25號(山水大廈5樓)
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2019年11月4日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實業(yè)公司
紀(jì)檢舉報平臺
根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬子公司公開招聘22名員工公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開報名,通過報名系統(tǒng)收集簡歷并初篩,經(jīng)過資格審查,現(xiàn)將進(jìn)入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
贛州土地置業(yè)投資有限責(zé)任公司 | |||
報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機電話 |
工程部工程(土建)專員 | 劉磊 | 男 | 136****9561 |
工程部工程(土建)專員 | 韋頠 | 男 | 181****7547 |
工程部工程(土建)專員 | 楊冠華 | 男 | 133****7071 |
工程部工程(土建)專員 | 吳忠興 | 男 | 187****4066 |
工程部工程(土建)專員 | 黃正政 | 男 | 137****7736 |
工程部工程(土建)專員 | 劉強 | 男 | 137****3464 |
工程部報建專員 | 陳超 | 男 | 187****0854 |
工程部報建專員 | 徐鵬皓 | 男 | 136****0644 |
工程部報建專員 | 羅嘉偉 | 男 | 155****7578 |
工程部報建專員 | 黃靖翔 | 男 | 186****2659 |
工程部報建專員 | 李久鵬 | 女 | 181****7875 |
工程部報建專員 | 黃佐 | 男 | 189****0061 |
工程部報建專員 | 劉宇聰 | 男 | 181****7046 |
工程部策劃運營專員 | 蔡彥渤 | 男 | 183****0798 |
工程部策劃運營專員 | 袁玉萬 | 男 | 178****6765 |
工程部策劃運營專員 | 杜永雄 | 男 | 183****2858 |
工程部策劃運營專員 | 劉敏 | 女 | 139****8917 |
工程部策劃運營專員 | 宋志彬 | 女 | 186****2930 |
工程部策劃運營專員 | 廖蕾 | 女 | 135****8202 |
工程部策劃運營專員 | 彭炳炎 | 男 | 173****8356 |
工程部策劃運營專員 | 黃毅 | 女 | 177****9605 |
工程部策劃運營專員 | 黃美華 | 女 | 187****3873 |
工程部策劃運營專員 | 龍穎 | 女 | 133****9164 |
工程部策劃運營專員 | 王璽 | 女 | 133****1030 |
工程部策劃運營專員 | 王妤歆 | 女 | 157****6286 |
工程部策劃運營專員 | 佘康榕 | 女 | 183****8101 |
工程部策劃運營專員 | 嚴(yán)浩 | 男 | 182****4961 |
工程部策劃運營專員 | 胡蓉 | 女 | 183****0857 |
工程部策劃運營專員 | 吳學(xué)婧 | 女 | 152****4136 |
工程部策劃運營專員 | 翁圭申 | 男 | 156****0940 |
工程部策劃運營專員 | 艾亞瓊 | 女 | 188****2806 |
贛州新型建材投資有限責(zé)任公司 | |||
報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
市場部業(yè)務(wù)專員 | 黃承天 | 男 | 176****3639 |
市場部業(yè)務(wù)專員 | 黃學(xué)槐 | 男 | 139****9550 |
市場部業(yè)務(wù)專員 | 曾美華 | 男 | 186****6608 |
市場部業(yè)務(wù)專員 | 呂明 | 男 | 176****4562 |
市場部業(yè)務(wù)專員 | 丁超鵬 | 男 | 183****3152 |
市場部業(yè)務(wù)專員 | 劉權(quán) | 男 | 153****0156 |
瑞興于(贛州)國有資本運營有限責(zé)任公司 | |||
報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
投融資部投融資專員 | 王艷 | 女 | 182****8038 |
投融資部投融資專員 | 鐘小梅 | 女 | 157****2984 |
投融資部投融資專員 | 劉佳 | 女 | 150****9206 |
投融資部投融資專員 | 曾涵鈺 | 女 | 186****4694 |
投融資部投融資專員 | 劉玙 | 女 | 152****7789 |
投融資部投融資專員 | 周艷梅 | 女 | 152****4326 |
投融資部投融資專員 | 朱嘉琪 | 女 | 180****8406 |
投融資部投融資專員 | 汪艷莉 | 女 | 177****8993 |
投融資部投融資專員 | 郭志鵬 | 男 | 159****5239 |
投融資部投融資專員 | 邱城 | 女 | 157****3267 |
投融資部投融資專員 | 戴國梁 | 男 | 180****1993 |
投融資部投融資專員 | 鄭夢雯 | 女 | 187****9660 |
投融資部投融資專員 | 張明鳳 | 女 | 188****9168 |
投融資部投融資專員 | 鐘滋慶 | 男 | 183****2336 |
投融資部投融資專員 | 郭奕含 | 男 | 188****9495 |
投融資部投融資專員 | 康力文 | 男 | 150****1234 |
投融資部投融資專員 | 龔云 | 男 | 135****4731 |
投融資部投融資專員 | 蔡怡 | 女 | 182****0058 |
投融資部投融資專員 | 鐘舒琪 | 女 | 183****8215 |
投融資部投融資專員 | 熊振文 | 男 | 180****3107 |
投融資部投融資專員 | 肖德長 | 男 | 187****0001 |
投融資部投融資專員 | 劉洋 | 女 | 157****6299 |
投融資部投融資專員 | 鄺福香 | 女 | 153****9493 |
投融資部投融資專員 | 陳文生 | 男 | 177****1407 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 施屹 | 女 | 185****0522 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 劉相蘭 | 女 | 181****6305 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 方瑩 | 女 | 153****1399 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 陳志浩 | 男 | 188****4180 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 方永年 | 男 | 130****2231 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 李紅花 | 女 | 159****6169 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 陳軍 | 男 | 173****3869 |
綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | 楊健 | 女 | 151****5216 |
贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
資產(chǎn)運營專員 | 鐘慧麗 | 女 | 186****5810 |
資產(chǎn)運營專員 | 徐麗娟 | 女 | 150****9593 |
資產(chǎn)運營專員 | 周媛 | 女 | 152****0645 |
資產(chǎn)運營專員 | 黃宗赟 | 男 | 186****9650 |
資產(chǎn)運營專員 | 鐘文權(quán) | 男 | 182****7565 |
資產(chǎn)運營專員 | 王勇建 | 男 | 133****8660 |
江西贛州高鐵新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | |||
報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
運營部機電電氣專員 | 廖曉飛 | 男 | 132****8880 |
運營部機電電氣專員 | 廖寶龍 | 男 | 159****2613 |
運營部機電電氣專員 | 朱作濱 | 男 | 159****3576 |
運營部機電電氣專員 | 鐘朋斌 | 男 | 180****9596 |
運營部機電電氣專員 | 李毅鵬 | 男 | 159****5113 |
運營部機電電氣專員 | 劉芳平 | 男 | 187****4605 |
運營部機電電氣專員 | 陳興文 | 男 | 159****7523 |
運營部機電電氣專員 | 余良彪 | 男 | 133****4798 |
江西贛州高鐵新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司運營部專員崗位、運營部物業(yè)專員崗位、運營部招商(廣告)專員崗位、贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司運營管理部園林養(yǎng)護(hù)工程師崗位、贛州土地置業(yè)投資有限責(zé)任公司綜合部黨務(wù)政務(wù)專員崗位、工程部成本專員崗位、工程部土地拓展專員崗位、工程部業(yè)務(wù)專員崗位、贛州新型建材投資有限責(zé)任公司綜合部行政專員崗位、投管部運營專員崗位暫未達(dá)到開考條件,暫不開考。
對以上公示如有意見,請于2019年11月6日前向我集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278
請于(2019年11月5日-11月6日8:30--23:30)登錄打印準(zhǔn)考證。
筆試時間:2019年11月7日上午10:30-12:00
考試地點:贛州市章貢區(qū)紅旗大道25號(山水大廈5樓)
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2019年11月4日