受贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司委托,定于2021年4月13日在贛州市公共資源交易中心公開招租下列資產(chǎn),現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2021046
二、招租標(biāo)的、起租價及競租保證金
標(biāo)的 序號 | 店鋪編號 | 地理位置 | 套內(nèi)面積 (㎡) | 起租價 | 競租保證金 | 備注 |
1 | 32-1# | 健康路32號-1#兒童公園店面 | 19.4 | 1552 | 5000 | 在營業(yè) |
2 | 32-2# | 健康路32號-2#兒童公園店面 | 24.5 | 1544 | 5000 | 在營業(yè) |
3 | 26-1號 | 西郊路26-1號 | 14.25 | 1511 | 5000 | 在營業(yè) |
4 | 26-2號 | 西郊路26-2號 | 12.22 | 1295 | 4000 | 在營業(yè) |
5 | 26-3號 | 西郊路26-3號 | 26.65 | 2825 | 8000 | 在營業(yè) |
6 | 26-4號 | 西郊路26-4號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業(yè) |
7 | 26-5號 | 西郊路26-5號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業(yè) |
8 | 26-6號 | 西郊路26-6號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業(yè) |
9 | 26-7號 | 西郊路26-7號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業(yè) |
10 | 26-8號 | 西郊路26-8號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業(yè) |
11 | 26-9號 | 西郊路26-9號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業(yè) |
12 | 26-10號 | 西郊路26-10號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業(yè) |
13 | 26-11號 | 西郊路26-11號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業(yè) |
14 | 26-12號 | 西郊路26-12號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業(yè) |
15 | 26-13號 | 西郊路26-13號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業(yè) |
16 | 贛州公園內(nèi) | 西苑樓臨街東起1號店 | 23.3 | 2470 | 7000 | 在營業(yè) |
17 | 贛州公園內(nèi) | 西苑樓臨街東起第二間店 | 23.3 | 2470 | 7000 | 在營業(yè) |
18 | 龜角尾公園 | 龜角尾景區(qū)北門左側(cè) | 48.1 | 2405 | 7000 | 在營業(yè) |
19 | 28-1號 | 贛州公園南京路東28-1號 | 37.4(含閣樓) | 2618 | 8000 | 在營業(yè) |
20 | 28-2號 | 贛州公園南京路東28-2號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業(yè) |
21 | 28-3號 | 贛州公園南京路東28-3號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業(yè) |
22 | 28-4號 | 贛州公園南京路東28-4號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業(yè) |
23 | 28-5號 | 贛州公園南京路東28-5號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業(yè) |
24 | 28-6號 | 贛州公園南京路東28-6號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業(yè) |
25 | 28-7號 | 贛州公園南京路東28-7號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業(yè) |
26 | 28-8號 | 贛州公園南京路東28-8號 | 35.8(含閣樓) | 2506 | 8000 | 在營業(yè) |
27 | 28-11號 | 贛州公園南京路東28-11號 | 42.1(含閣樓) | 2947 | 5000 | 在營業(yè) |
28 | 28-12號 | 贛州公園南京路東28-12號 | 42.1(含閣樓) | 2947 | 5000 | 閑置 |
29 | 28-13號 | 贛州公園南京路東28-13號 | 40.3(含閣樓) | 2821 | 9000 | 在營業(yè) |
30 | 28-14號 | 贛州公園南京路東28-14號 | 40.3(含閣樓) | 2821 | 9000 | 在營業(yè) |
31 | 28-15號 | 贛州公園南京路東28-15號 | 40.3(含閣樓) | 2821 | 9000 | 在營業(yè) |
32 | 28-16號 | 贛州公園南京路東28-16號 | 107.9(含閣樓) | 7553 | 23000 | 在營業(yè) |
33 | 28-17號 | 贛州公園南京路東28-17號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業(yè) |
34 | 28-18號 | 贛州公園南京路東28-18號 | 22.8 | 1938 | 6000 | 在營業(yè) |
35 | 28-19號 | 贛州公園南京路東28-19號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業(yè) |
36 | 28-21號 | 贛州公園南京路東28-21號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業(yè) |
37 | 28-22號 | 贛州公園南京路東28-22號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業(yè) |
38 | 28-23號 | 贛州公園南京路東28-23號 | 13.4 | 1139 | 3000 | 在營業(yè) |
39 | 28-24號 | 贛州公園南京路東28-24號 | 34.1 | 2899 | 9000 | 在營業(yè) |
40 | 28-25號 | 贛州公園南京路東28-25號 | 26.3 | 2236 | 7000 | 在營業(yè) |
41 | 28-26號 | 贛州公園南京路東28-26號 | 44(含閣樓) | 3080 | 7000 | 在營業(yè) |
42 | 28-27號 | 贛州公園南京路東28-27號 | 16.1 | 1369 | 4000 | 在營業(yè) |
43 | 80-1號 | 贛州公園文清路80號-1號店 | 31.2 | 3900 | 12000 | 在營業(yè) |
44 | 80-2號 | 贛州公園文清路80號-2號店 | 22.6 | 2825 | 8000 | 在營業(yè) |
45 | 80-3號 | 贛州公園文清路80號-3號店 | 10.6 | 1325 | 4000 | 在營業(yè) |
46 | 80-4號 | 贛州公園文清路80號-4號店 | 11.1 | 1388 | 4000 | 在營業(yè) |
47 | 80-5號 | 贛州公園文清路80號-5號店 | 10.6 | 1325 | 4000 | 在營業(yè) |
48 | 80-6號 | 贛州公園文清路80號-6號店 | 13.6 | 1700 | 5000 | 在營業(yè) |
49 | 80-7號 | 贛州公園文清路80號-7號店 | 8.3 | 1245 | 4000 | 在營業(yè) |
50 | 80-8號 | 贛州公園文清路80號-8號店 | 8.6 | 1075 | 3000 | 在營業(yè) |
51 | 80-9號 | 贛州公園文清路80號-9號店(前半間) | 10.5 | 1575 | 5000 | 在營業(yè) |
52 | 80-9號 | 贛州公園文清路80號-9號店(后半間) | 11.8 | 1475 | 4000 | 在營業(yè) |
53 | 80-10號 | 贛州公園文清路80號-10號店 | 10.3 | 1288 | 4000 | 閑置 |
54 | 贛州公園西北角文清路段80號-11及12#(前半間)號店 | 贛州公園文清路80號-11號店 | 15.5 | 1938 | 6000 | 在營業(yè) |
55 | 80-12號 | 贛州公園文清路80號-12號店 | 5.1 | 638 | 2000 | 在營業(yè) |
56 | 贛州公園西北角文清路段80號-13及12#(后半間)號店 | 贛州公園文清路80號-13號店 | 15.5 | 1938 | 6000 | 在營業(yè) |
57 | 80-14號 | 贛州公園文清路80號-14號店 | 10.35 | 1294 | 4000 | 在營業(yè) |
58 | 80-15號 | 贛州公園文清路80號-15號店 | 18.6 | 2325 | 7000 | 在營業(yè) |
59 | 80-16號 | 贛州公園文清路80號-16號店 | 55.7(其中樓下13平方米,樓上42.75平方米) | 6963 | 21000 | 在營業(yè) |
60 | 文清路80號-22#北京路3號-31# | 贛州文清路80號-22#公園北京路3號-31# | 179.8 | 5394 | 16000 | 在營業(yè) |
61 | 3-11號 | 贛州公園北京路3-11號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
62 | 3-12號 | 贛州公園北京路3-12號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
63 | 3-13號 | 贛州公園北京路3-13號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
64 | 3-14號 | 贛州公園北京路3-14號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
65 | 3-15號 | 贛州公園北京路3-15號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 閑置 |
66 | 3-16號 | 贛州公園北京路3-16號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
67 | 3-17號 | 贛州公園北京路3-17號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
68 | 3-18號 | 贛州公園北京路3-18號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
69 | 3-19號 | 贛州公園北京路3-19號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
70 | 3-20號 | 贛州公園北京路3-20號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
71 | 3-21號 | 贛州公園北京路3-21號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
72 | 3-22號 | 贛州公園北京路3-22號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
73 | 3-23號 | 贛州公園北京路3-23號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
74 | 3-24號 | 贛州公園北京路3-24號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
75 | 3-25號 | 贛州公園北京路3-25號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
76 | 3-26號 | 贛州公園北京路3-26號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
77 | 3-27號 | 贛州公園北京路3-27號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
78 | 3-28號 | 贛州公園北京路3-28號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
79 | 3-29號 | 贛州公園北京路3-29號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
80 | 3-30號 | 贛州公園北京路3-30號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
81 | 28-20號 | 贛州公園碧云軒 | 137.5 | 1788 | 5000 | 在營業(yè) |
82 | 贛州公園靠近南京路1號 | 贛州公園東方紅 | 22.4 | 336 | 1000 | 在營業(yè) |
83 | 贛州公園靠近南京路2號 | 贛州公園易經(jīng)拳館 | 27.9 | 419 | 1000 | 在營業(yè) |
特別說明:1、租賃期限3年;2、免一個月租金;3、租金從第二年起在上年租金的基礎(chǔ)上遞增3%。
三、招租方式:采取現(xiàn)場增價競租的方式進(jìn)行,按照價高者得的原則確定承租人(原承租人在同等價位條件下有優(yōu)先競得權(quán))。
四、競租人競租條件
1、具有完全民事行為能力和經(jīng)濟(jì)實力的法人、其他組織、個體工商戶和自然人;
2、遵守委托方的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、原承租人參與競租,必須以原承租人名義報名。原承租人的認(rèn)定由委托人(贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司)負(fù)責(zé)確認(rèn),原承租人必須在競價前出具委托人開具的原承租人證明。
4、不接受聯(lián)合體聯(lián)合競租。
5、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、經(jīng)營范圍:此次競租的各標(biāo)的經(jīng)營范圍不得用于重餐飲、汽車修理、廢品收購。
六、標(biāo)的展示時間、地點
公告之日起至2021年4月12日17:00前,在各標(biāo)的現(xiàn)場展示招租標(biāo)的。七、本次競租相關(guān)時間及招租地點
競租報名時間:公告之日起至2021年4月12日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2021年4月12日17:00止;
招租會時間:本次招租會分兩場舉行。
第一場:2021年4月13日9:30開始招租會,標(biāo)的序號1-42參與競租;
第二場2021年4月13日14:30開始招租會,標(biāo)的序號43-83參與競租。
請競租人根據(jù)預(yù)競租的標(biāo)的準(zhǔn)時到達(dá)招租會現(xiàn)場。
招租會地點:贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據(jù)贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準(zhǔn))。
八、報名事項
1、競租者自行登錄江西省公共資源交易網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報名,須在2021年4月12日17:00前完成網(wǎng)上注冊、報名且獲取網(wǎng)上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人所繳納的競租保證金須在2021年4月12日17:00前到達(dá)指定賬戶;
3、如需要拍賣公司協(xié)助辦理報名相關(guān)事項的競租者,請在2021年4月12日17:00前攜帶網(wǎng)絡(luò)報名相關(guān)證件原件(自然人提供身份證,企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照)到本公司(地址:贛州市迎賓大道8號錦繡星城17棟1-1號)辦理;
4、有意競租者如在報名注冊等程序中遇到技術(shù)故障請聯(lián)系國泰新點。
九、特別提示
1、本次標(biāo)的以現(xiàn)狀招租,除嚴(yán)重影響標(biāo)的資產(chǎn)主體安全外,標(biāo)的及標(biāo)的附屬物破損、陳舊、瑕疵以及一切可能需要經(jīng)過維修才能達(dá)到正常使用條件的,委托方和招租人均不提供維修義務(wù),由競得人自行維修,費用由競得人自行承擔(dān);競租人在競租前可自行實地勘查,競租人確認(rèn)參加本次競租前已對競租標(biāo)的相關(guān)現(xiàn)狀及信息有足夠的了解,對自己的一切競租行為負(fù)責(zé)。委托方和招租人對所提供的有關(guān)資料及說明僅供競租人參考。
2、競租人還應(yīng)當(dāng)在招租會前半小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場簽到并提交以下材料:有效證件復(fù)印件(原件備查,個人報名的提供身份證;法人報名的提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,授權(quán)委托書、被委托人身份證復(fù)印件,均加蓋公章)。
十、簽訂租賃合同
1、競得人交清招租傭金后領(lǐng)取《競租成交確認(rèn)書》,自接到招租單位電話或者短信通知之日起7個工作日內(nèi)與贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司簽訂《租賃合同》,如逾期10個工作日未能與贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司簽訂《租賃合同》,視為違約,招租機構(gòu)和出租單位有權(quán)取消其競得人資格,并沒收其繳納的競租保證。簽訂《租賃合同的》競得人還需及時與市城市管理行政執(zhí)法局各執(zhí)法大隊、分局簽訂《章貢區(qū)臨街單位業(yè)主“門前三?!必?zé)任書》(詳見附件2)。競得人承諾在本次競租過程中留下的聯(lián)系方式為有效聯(lián)系方式,招租機構(gòu)通過電話或者短信方式聯(lián)系的均視為有通知,如電話無人接聽,招租機構(gòu)撥打三次視為有效通知。
2、簽訂合同地點:合同簽訂在贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司進(jìn)行,競得人須親自或授權(quán)代表參加。
十一、租金、履約保證金、水、電費及水電保證金的支付和方式
1、租金:競得人按競租成交價繳納第一年租金,以后每年租金在上年租金的基礎(chǔ)上遞增3%;
2、租金的支付方式; 按季支付,后在每季度末20日前預(yù)繳納下季度租金。
3、履約保證金:首年首季度租金;
4、水費:按照商業(yè)用水收取,所有相關(guān)費用按照季度繳納,并于每季度首月 10 號前繳納上月度水費。
5、電費:按照商業(yè)用電收取,所有相關(guān)費用按照季度繳納,并于每季度首月 10 號前繳納上月度電費。
6、水電費保證金:500元/表;
戶 名:贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司
開戶行:中信銀行贛州分行
賬 號:8115701012100195981
十二、特別要求
因新冠病毒疫情防控期間的需要,根據(jù)《贛州市公共資源交易中心疫情防控期間服務(wù)指南》的要求,參與該項目現(xiàn)場競價人員須滿足以下條件:
⑴手機掃描健康碼(“章貢區(qū)電子通行證審驗碼”或“贛通碼”),二維碼顯示為綠碼并提交《開評標(biāo)人員健康信息登記表》(詳見附件3),現(xiàn)場檢測體溫正常后方可進(jìn)入。
⑵掃描非綠碼者不得進(jìn)入招租會現(xiàn)場,須簽署《授權(quán)委托書》委托符合要求的人員參與拍賣會。
⑶參與招租會人員應(yīng)自覺遵守交易中心現(xiàn)場管理規(guī)定,服從現(xiàn)場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護(hù)。
十三、咨詢聯(lián)系電話
贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司: 18679795603 吳女士
贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司:18870731801 陳先生
國泰新點技術(shù)支持:400-998-0000(服務(wù)熱線)、8161315賴先生
十四、招租資料可在江西省公共資源交易網(wǎng)免費下載獲取。
江西省公共資源交易網(wǎng)
贛州市人民政府網(wǎng)
贛州拍賣網(wǎng)
贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司
贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司
2021年3月 18日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實業(yè)公司
紀(jì)檢舉報平臺
受贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司委托,定于2021年4月13日在贛州市公共資源交易中心公開招租下列資產(chǎn),現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2021046
二、招租標(biāo)的、起租價及競租保證金
標(biāo)的 序號 | 店鋪編號 | 地理位置 | 套內(nèi)面積 (㎡) | 起租價 | 競租保證金 | 備注 |
1 | 32-1# | 健康路32號-1#兒童公園店面 | 19.4 | 1552 | 5000 | 在營業(yè) |
2 | 32-2# | 健康路32號-2#兒童公園店面 | 24.5 | 1544 | 5000 | 在營業(yè) |
3 | 26-1號 | 西郊路26-1號 | 14.25 | 1511 | 5000 | 在營業(yè) |
4 | 26-2號 | 西郊路26-2號 | 12.22 | 1295 | 4000 | 在營業(yè) |
5 | 26-3號 | 西郊路26-3號 | 26.65 | 2825 | 8000 | 在營業(yè) |
6 | 26-4號 | 西郊路26-4號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業(yè) |
7 | 26-5號 | 西郊路26-5號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業(yè) |
8 | 26-6號 | 西郊路26-6號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業(yè) |
9 | 26-7號 | 西郊路26-7號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業(yè) |
10 | 26-8號 | 西郊路26-8號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業(yè) |
11 | 26-9號 | 西郊路26-9號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業(yè) |
12 | 26-10號 | 西郊路26-10號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業(yè) |
13 | 26-11號 | 西郊路26-11號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業(yè) |
14 | 26-12號 | 西郊路26-12號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業(yè) |
15 | 26-13號 | 西郊路26-13號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業(yè) |
16 | 贛州公園內(nèi) | 西苑樓臨街東起1號店 | 23.3 | 2470 | 7000 | 在營業(yè) |
17 | 贛州公園內(nèi) | 西苑樓臨街東起第二間店 | 23.3 | 2470 | 7000 | 在營業(yè) |
18 | 龜角尾公園 | 龜角尾景區(qū)北門左側(cè) | 48.1 | 2405 | 7000 | 在營業(yè) |
19 | 28-1號 | 贛州公園南京路東28-1號 | 37.4(含閣樓) | 2618 | 8000 | 在營業(yè) |
20 | 28-2號 | 贛州公園南京路東28-2號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業(yè) |
21 | 28-3號 | 贛州公園南京路東28-3號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業(yè) |
22 | 28-4號 | 贛州公園南京路東28-4號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業(yè) |
23 | 28-5號 | 贛州公園南京路東28-5號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業(yè) |
24 | 28-6號 | 贛州公園南京路東28-6號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業(yè) |
25 | 28-7號 | 贛州公園南京路東28-7號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業(yè) |
26 | 28-8號 | 贛州公園南京路東28-8號 | 35.8(含閣樓) | 2506 | 8000 | 在營業(yè) |
27 | 28-11號 | 贛州公園南京路東28-11號 | 42.1(含閣樓) | 2947 | 5000 | 在營業(yè) |
28 | 28-12號 | 贛州公園南京路東28-12號 | 42.1(含閣樓) | 2947 | 5000 | 閑置 |
29 | 28-13號 | 贛州公園南京路東28-13號 | 40.3(含閣樓) | 2821 | 9000 | 在營業(yè) |
30 | 28-14號 | 贛州公園南京路東28-14號 | 40.3(含閣樓) | 2821 | 9000 | 在營業(yè) |
31 | 28-15號 | 贛州公園南京路東28-15號 | 40.3(含閣樓) | 2821 | 9000 | 在營業(yè) |
32 | 28-16號 | 贛州公園南京路東28-16號 | 107.9(含閣樓) | 7553 | 23000 | 在營業(yè) |
33 | 28-17號 | 贛州公園南京路東28-17號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業(yè) |
34 | 28-18號 | 贛州公園南京路東28-18號 | 22.8 | 1938 | 6000 | 在營業(yè) |
35 | 28-19號 | 贛州公園南京路東28-19號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業(yè) |
36 | 28-21號 | 贛州公園南京路東28-21號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業(yè) |
37 | 28-22號 | 贛州公園南京路東28-22號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業(yè) |
38 | 28-23號 | 贛州公園南京路東28-23號 | 13.4 | 1139 | 3000 | 在營業(yè) |
39 | 28-24號 | 贛州公園南京路東28-24號 | 34.1 | 2899 | 9000 | 在營業(yè) |
40 | 28-25號 | 贛州公園南京路東28-25號 | 26.3 | 2236 | 7000 | 在營業(yè) |
41 | 28-26號 | 贛州公園南京路東28-26號 | 44(含閣樓) | 3080 | 7000 | 在營業(yè) |
42 | 28-27號 | 贛州公園南京路東28-27號 | 16.1 | 1369 | 4000 | 在營業(yè) |
43 | 80-1號 | 贛州公園文清路80號-1號店 | 31.2 | 3900 | 12000 | 在營業(yè) |
44 | 80-2號 | 贛州公園文清路80號-2號店 | 22.6 | 2825 | 8000 | 在營業(yè) |
45 | 80-3號 | 贛州公園文清路80號-3號店 | 10.6 | 1325 | 4000 | 在營業(yè) |
46 | 80-4號 | 贛州公園文清路80號-4號店 | 11.1 | 1388 | 4000 | 在營業(yè) |
47 | 80-5號 | 贛州公園文清路80號-5號店 | 10.6 | 1325 | 4000 | 在營業(yè) |
48 | 80-6號 | 贛州公園文清路80號-6號店 | 13.6 | 1700 | 5000 | 在營業(yè) |
49 | 80-7號 | 贛州公園文清路80號-7號店 | 8.3 | 1245 | 4000 | 在營業(yè) |
50 | 80-8號 | 贛州公園文清路80號-8號店 | 8.6 | 1075 | 3000 | 在營業(yè) |
51 | 80-9號 | 贛州公園文清路80號-9號店(前半間) | 10.5 | 1575 | 5000 | 在營業(yè) |
52 | 80-9號 | 贛州公園文清路80號-9號店(后半間) | 11.8 | 1475 | 4000 | 在營業(yè) |
53 | 80-10號 | 贛州公園文清路80號-10號店 | 10.3 | 1288 | 4000 | 閑置 |
54 | 贛州公園西北角文清路段80號-11及12#(前半間)號店 | 贛州公園文清路80號-11號店 | 15.5 | 1938 | 6000 | 在營業(yè) |
55 | 80-12號 | 贛州公園文清路80號-12號店 | 5.1 | 638 | 2000 | 在營業(yè) |
56 | 贛州公園西北角文清路段80號-13及12#(后半間)號店 | 贛州公園文清路80號-13號店 | 15.5 | 1938 | 6000 | 在營業(yè) |
57 | 80-14號 | 贛州公園文清路80號-14號店 | 10.35 | 1294 | 4000 | 在營業(yè) |
58 | 80-15號 | 贛州公園文清路80號-15號店 | 18.6 | 2325 | 7000 | 在營業(yè) |
59 | 80-16號 | 贛州公園文清路80號-16號店 | 55.7(其中樓下13平方米,樓上42.75平方米) | 6963 | 21000 | 在營業(yè) |
60 | 文清路80號-22#北京路3號-31# | 贛州文清路80號-22#公園北京路3號-31# | 179.8 | 5394 | 16000 | 在營業(yè) |
61 | 3-11號 | 贛州公園北京路3-11號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
62 | 3-12號 | 贛州公園北京路3-12號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
63 | 3-13號 | 贛州公園北京路3-13號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
64 | 3-14號 | 贛州公園北京路3-14號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
65 | 3-15號 | 贛州公園北京路3-15號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 閑置 |
66 | 3-16號 | 贛州公園北京路3-16號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
67 | 3-17號 | 贛州公園北京路3-17號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
68 | 3-18號 | 贛州公園北京路3-18號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
69 | 3-19號 | 贛州公園北京路3-19號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
70 | 3-20號 | 贛州公園北京路3-20號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
71 | 3-21號 | 贛州公園北京路3-21號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
72 | 3-22號 | 贛州公園北京路3-22號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
73 | 3-23號 | 贛州公園北京路3-23號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
74 | 3-24號 | 贛州公園北京路3-24號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
75 | 3-25號 | 贛州公園北京路3-25號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
76 | 3-26號 | 贛州公園北京路3-26號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
77 | 3-27號 | 贛州公園北京路3-27號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
78 | 3-28號 | 贛州公園北京路3-28號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
79 | 3-29號 | 贛州公園北京路3-29號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
80 | 3-30號 | 贛州公園北京路3-30號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業(yè) |
81 | 28-20號 | 贛州公園碧云軒 | 137.5 | 1788 | 5000 | 在營業(yè) |
82 | 贛州公園靠近南京路1號 | 贛州公園東方紅 | 22.4 | 336 | 1000 | 在營業(yè) |
83 | 贛州公園靠近南京路2號 | 贛州公園易經(jīng)拳館 | 27.9 | 419 | 1000 | 在營業(yè) |
特別說明:1、租賃期限3年;2、免一個月租金;3、租金從第二年起在上年租金的基礎(chǔ)上遞增3%。
三、招租方式:采取現(xiàn)場增價競租的方式進(jìn)行,按照價高者得的原則確定承租人(原承租人在同等價位條件下有優(yōu)先競得權(quán))。
四、競租人競租條件
1、具有完全民事行為能力和經(jīng)濟(jì)實力的法人、其他組織、個體工商戶和自然人;
2、遵守委托方的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、原承租人參與競租,必須以原承租人名義報名。原承租人的認(rèn)定由委托人(贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司)負(fù)責(zé)確認(rèn),原承租人必須在競價前出具委托人開具的原承租人證明。
4、不接受聯(lián)合體聯(lián)合競租。
5、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、經(jīng)營范圍:此次競租的各標(biāo)的經(jīng)營范圍不得用于重餐飲、汽車修理、廢品收購。
六、標(biāo)的展示時間、地點
公告之日起至2021年4月12日17:00前,在各標(biāo)的現(xiàn)場展示招租標(biāo)的。七、本次競租相關(guān)時間及招租地點
競租報名時間:公告之日起至2021年4月12日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2021年4月12日17:00止;
招租會時間:本次招租會分兩場舉行。
第一場:2021年4月13日9:30開始招租會,標(biāo)的序號1-42參與競租;
第二場2021年4月13日14:30開始招租會,標(biāo)的序號43-83參與競租。
請競租人根據(jù)預(yù)競租的標(biāo)的準(zhǔn)時到達(dá)招租會現(xiàn)場。
招租會地點:贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據(jù)贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準(zhǔn))。
八、報名事項
1、競租者自行登錄江西省公共資源交易網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報名,須在2021年4月12日17:00前完成網(wǎng)上注冊、報名且獲取網(wǎng)上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人所繳納的競租保證金須在2021年4月12日17:00前到達(dá)指定賬戶;
3、如需要拍賣公司協(xié)助辦理報名相關(guān)事項的競租者,請在2021年4月12日17:00前攜帶網(wǎng)絡(luò)報名相關(guān)證件原件(自然人提供身份證,企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照)到本公司(地址:贛州市迎賓大道8號錦繡星城17棟1-1號)辦理;
4、有意競租者如在報名注冊等程序中遇到技術(shù)故障請聯(lián)系國泰新點。
九、特別提示
