2021年8月26日下午10:00時,贛州振興實業(yè)有限責任公司在贛州市公共資源交易中心舉行解放路等三十七宗資產(chǎn)公開招租(項目編號:GZCQ2021122),現(xiàn)將公開招租成交情況公示如下:
序號 | 項目名稱 | 編號 | 資產(chǎn)地址 | 面積 | 承租人 | 租賃期限 |
1 | 藕塘里 | 1棟2號 | 新贛南路 | 19.29 | 戴清 | 5年 |
2 | 文匯苑 | 9棟15號 | 贊賢路 | 47.51 | 王聯(lián)源 | 5年 |
3 | 9#樓二層寫字樓2號 | 841.58 | ||||
4 | 西橋路返遷房 | 濂泉路2#4號 | 濂泉路 | 27.62 | 鄧福香 | 5年 |
5 | 贛林大廈 | 文明大道 169號 | 文明大道 | 15 | 謝金發(fā) | 5年 |
6 | 解放路47號 | 倉庫 | 解放路 | 22.54 | 廖圣明 | 3年 |
7 | 大公路 | 71號柴間 | 大公路 | 10 | 吳顯明 | 3年 |
8 | 大公路 | 69號-10商鋪 | 大公路 | 45.84 | 贛州市現(xiàn)代文化用品有限公司 | 5年 |
特此公示。
贛州振興實業(yè)有限責任公司
2021年9月1日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
2021年8月26日下午10:00時,贛州振興實業(yè)有限責任公司在贛州市公共資源交易中心舉行解放路等三十七宗資產(chǎn)公開招租(項目編號:GZCQ2021122),現(xiàn)將公開招租成交情況公示如下:
序號 | 項目名稱 | 編號 | 資產(chǎn)地址 | 面積 | 承租人 | 租賃期限 |
1 | 藕塘里 | 1棟2號 | 新贛南路 | 19.29 | 戴清 | 5年 |
2 | 文匯苑 | 9棟15號 | 贊賢路 | 47.51 | 王聯(lián)源 | 5年 |
3 | 9#樓二層寫字樓2號 | 841.58 | ||||
4 | 西橋路返遷房 | 濂泉路2#4號 | 濂泉路 | 27.62 | 鄧福香 | 5年 |
5 | 贛林大廈 | 文明大道 169號 | 文明大道 | 15 | 謝金發(fā) | 5年 |
6 | 解放路47號 | 倉庫 | 解放路 | 22.54 | 廖圣明 | 3年 |
7 | 大公路 | 71號柴間 | 大公路 | 10 | 吳顯明 | 3年 |
8 | 大公路 | 69號-10商鋪 | 大公路 | 45.84 | 贛州市現(xiàn)代文化用品有限公司 | 5年 |
特此公示。
贛州振興實業(yè)有限責任公司
2021年9月1日