2022年6月29日15:00贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心舉行資產(chǎn)公開(kāi)招租會(huì),現(xiàn)將招租成交情況公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):GZCQ2022105
標(biāo)的 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 資產(chǎn)位置 | 面積 (㎡) | 成交價(jià)(元/月) | 競(jìng)租人 | 租期 (年) | 遞增幅度 |
8 | 城市家園3棟4、5號(hào) | 興國(guó)路 | 92 | 2319 | 何德林 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
15 | 文匯苑9#樓二層寫(xiě)字樓1-2號(hào)、9棟15號(hào) | 贊賢路 | 889.09 | 16573 | 劉思浩 | 8 | 從第三年起每年遞增3% |
17 | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號(hào)4號(hào) | 贛新大道 | 29.02 | 1828 | 鐘日武 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
36 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟5#商鋪 | 稼軒路 | 72.3 | 2719 | 盧育立 | 5 | 從第二年起每年遞增5% |
41 | 華城名苑1P-11 | 長(zhǎng)岡路 | 50 | 2480 | 鐘紅英 | 5 | 從第二年起每年遞增6% |
43 | 華城名苑2-19 | 長(zhǎng)岡路 | 48 | 2800 | 黃會(huì)勇 | 5 | 從第二年起每年遞增6% |
45 | 華城名苑1P-10 | 長(zhǎng)岡路 | 47 | 3089 | 詹財(cái)權(quán) | 5 | 從第二年起每年遞增6% |
56 | 云峰佳苑1號(hào)樓2#商鋪 | 渡口路 | 44.48 | 1690 | 洪春健 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
特此公示!
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2022年6月30日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
2022年6月29日15:00贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心舉行資產(chǎn)公開(kāi)招租會(huì),現(xiàn)將招租成交情況公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):GZCQ2022105
標(biāo)的 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 資產(chǎn)位置 | 面積 (㎡) | 成交價(jià)(元/月) | 競(jìng)租人 | 租期 (年) | 遞增幅度 |
8 | 城市家園3棟4、5號(hào) | 興國(guó)路 | 92 | 2319 | 何德林 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
15 | 文匯苑9#樓二層寫(xiě)字樓1-2號(hào)、9棟15號(hào) | 贊賢路 | 889.09 | 16573 | 劉思浩 | 8 | 從第三年起每年遞增3% |
17 | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號(hào)4號(hào) | 贛新大道 | 29.02 | 1828 | 鐘日武 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
36 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟5#商鋪 | 稼軒路 | 72.3 | 2719 | 盧育立 | 5 | 從第二年起每年遞增5% |
41 | 華城名苑1P-11 | 長(zhǎng)岡路 | 50 | 2480 | 鐘紅英 | 5 | 從第二年起每年遞增6% |
43 | 華城名苑2-19 | 長(zhǎng)岡路 | 48 | 2800 | 黃會(huì)勇 | 5 | 從第二年起每年遞增6% |
45 | 華城名苑1P-10 | 長(zhǎng)岡路 | 47 | 3089 | 詹財(cái)權(quán) | 5 | 從第二年起每年遞增6% |
56 | 云峰佳苑1號(hào)樓2#商鋪 | 渡口路 | 44.48 | 1690 | 洪春健 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
特此公示!
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2022年6月30日